Na Jahorini se 20. i 21.03.2016.g. održalo takmičenje u alpskim disciplinama za mlađe kategorije Otvoreno prvenstvo SPD Jahorina u tehničkoj organizaciji Smučarsko planinarskog društva Jahorina.
Učešće u takmičenju uzelo je 130 takmičara iz Bosne i Hercegovine.
Takmičenju je prisustvovala ministarka Ministarstva porodice, omladine i sporta Vlade Republike Srpske, gospođa Jasmina Davidović i tom prilikom uručila priznanja najboljim takmičarima.
CICIBAN
MCE
1 66 10731 HASANBEGOVIĆ RUKAJA 2007 Bjelašnica 31.48
2 63 10633 LIKIĆ INA 2006 Ilidža 32.19 0.71
3 70 10718 KADRIBAŠIĆ RUA MELEK 2007 Sarajevo 34.32 2.84
4 69 10667 KOVAČEVIĆ MILICA 2006 Jahorina 34.41 2.93
5 76 BEHRIĆ Esma 2008 Naš tim 35.74 4.26
6 65 ĐUROVIĆ JOVANA 2006 Igman 39.09 7.61
7 68 PINDŽO TEODORA 2007 Igman 40.33 8.85
8 64 ŠEHOVAC ANDREA 2006 Igman 41.03 9.55
9 72 KAHRIĆ Naida 2008 Karaula 41.78 10.30
10 71 PAVLOVIĆ Mia 2008 Jahorina 42.12 10.64
11 75 10764 TABIĆ NINA 2007 Kladanj 43.51 12.03
12 77 MIJOVIĆ TEODORA 2006 Igman 44.23 12.75
13 74 ZEC Zara 2008 Karaula 45.33 13.85
14 62 10713 ČULJEVIĆ SAJRA 2007 Sarajevo 45.45 13.97
15 67 10617 ČOROVIĆ DUNJA 2006 Sarajevo 46.02 14.54
16 73 MIČIĆ Emilija 2007 Igman 47.25 15.77
MCI
1 83 20642 OSMANAGIĆ IZET LUT 2006 Naš tim 30.41
2 80 20732 KANTARDŽIĆ AHMED 2007 Bjelašnica 30.73 0.32
3 98 20667 TRBONJA Mak 2006 Olimpic 30.86 0.45
4 84 DELIMUSTAFIĆ Timur 2007 Bjelašnica 32.17 1.76
5 99 20723 CIŠIĆ Leis 2007 Olimpic 33.65 3.24
6 82 20711 ČENGIĆ HARUN 2007 Sarajevo 34.33 3.92
7 90 HAMIDOVIĆ Aldin 2007 Ilidža 34.36 3.95
8 96 HELDA Tarik 2006 Karaula 35.76 5.35
9 86 LUKIĆ Marko 2007 Igrišta 36.02 5.61
10 94 FILIPOVIĆ Andrej 2008 Jahorina 36.04 5.63
11 93 KOVAČ Denis 2006 Naš tim 36.98 6.57
12 92 MURTIĆ Danijal 2007 Bjelašnica 38.08 7.67
13 97 ČAMDŽIĆ Sami 2008 Ilidža 38.50 8.09
14 81 GLUHAJIĆ RADOVAN 2006 Igman 38.56 8.15
15 87 20712 BUŽO ADIS 2007 Sarajevo 39.16 8.75
16 91 MIČIĆ SERGEJ 2006 Igman 40.69 10.28
D1 REZULTATI
MDE
1 8 10233 ALIĆ ESMA 2002 Bjelašnica 38.30
2 4 10372 DIDOVIĆ AJNA 2003 Naš tim 39.72 1.42
3 9 10340 ČULJEVIĆ MERJEM 2003 Sarajevo 39.96 1.66
4 6 10332 DRAGOLJEVIĆ NIKOLINA 2003 Jahorina 41.23 2.93
5 5 10129 KANTARDŽIĆ AIŠA 2002 Bjelašnica 41.24 2.94
6 1 10373 BLAGOJEVIĆ LANA 2003 Jahorina 43.62 5.32
7 7 10245 KALETA MAJA 2002 Šavnici 46.04 7.74
8 3 10349 ŠARIĆ IRMA 2003 Kladanj 48.47 10.17
MDI
1 20 20202 HASANBEGOVIĆ SALIH 2002 Bjelašnica 37.5
2 15 20204 KARIĆ KEMAL 2002 Naš tim 37.56 0.05
3 18 20251 ARNAUT STRAHINJA 2002 Jahorina 38.60 1.09
4 19 20349 HUSEINOVIĆ MUHAMED 2003 Ilidža 39.41 1.90
5 17 20378 HAMIDOVIĆ DAUT 2003 Ilidža 40.92 3.41
6 30 IDRIZBEGOVIĆ Rijad 2002 Naš tim 44.33 6.82
7 16 20379 KAZAZOVIĆ ADI 2003 Šavnici 46.08 8.57
8 31 RODIĆ Sergej 2002 Jahorina 46.13 8.62
9 25 20348 MALKIĆ OMAR 2003 ZE 2010 46.33 8.82
10 27 20243 KLJAJIĆ Harun 2002 Kladanj 47.40 9.89
11 28 20320 SUBOTIĆ VASILIJE 2003 Banja Luka 49.28 11.77
12 26 20281 HODŽIĆ ELDAR 2002 ZE 2010 51.68 14.17
Nisu kvalifikovani
NIJE STARTAO (2)
23 20264 TABIĆ Nedim 2002 Kladanj 24 20270 KOVAČEVIĆ EJUB 2002 Kladanj
NIJE ZAVRŠIO (6)
2 10393 HADŽIHASANOVIĆ NEDŽMA 2003 Ilidža
10 10201 ZUHRIĆ AJLIN 2002 Naš tim
14 20233 ĆOROVIĆ DANIS 2002 Sarajevo
21 20252 KALETA DINO 2002 Šavnici
22 20377 BIČAKČIĆ ALEN 2003 ZE 2010
29 20235 KLINCOV JOVAN 2002 Banja Luka
D2 REZULTATI
SDE
1 38 10022 TADIĆ MAJA 2000 Jahorina 37.28 38.04 1:15.32
2 43 10125 PETROVIĆ NINA 2001 Jahorina 38.56 40.66 1:19.22
3.90 3 41 10025 VILIĆ ANESA 2000 Sarajevo 41.16 41.70 1:22.86 7.54
4 35 10012 PEKIĆ MILICA 2000 Jahorina 41.38 41.85 1:23.23 7.91
5 40 10033 ĐONKO MELIKA 2000 Ilidža 43.34 45.28 1:28.62 13.30
6 42 10055 GOGIĆ AMINA 2000 Kladanj 46.16 45.79 1:31.95 16.63
7 37 10228 ČUČAK ILMA 2001 Kladanj 47.97 47.68 1:35.65 20.33
8 44 10056 GOGIĆ AIDA 2000 Kladanj 48.03 49.36 1:37.39 22.07
9 39 10164 TABIĆ LEJLA 2001 Kladanj 48.10 50.26 1:38.36 23.04
10 36 10043 MILJAK DORIS 2000 ZE 2010 56.73 56.55 1:53.28 37.96
SDI
1 51 20011 ĐOKANOVIĆ STRAHINJA 2000 Jahorina 35.69 37.26 1:12.95
2 50 20080 SELAK VEDRAN 2000 Sarajevo 36.99 38.80 1:15.79 2.84
3 61 20023 PILAV TARIK 2000 Olimpic 37.69 39.04 1:16.73 3.78
4 49 20068 MARINČIĆ MATEJ 2000 Sarajevo 38.78 40.25 1:19.03 6.08
5 55 20042 OSMANAGIĆ HARIS 2000 Sarajevo 41.61 41.96 1:23.57 10.62
6 53 20005 BIČAKĆIĆ DENIS 2000 ZE 2010 41.76 42.11 1:23.87 10.92
7 57 20007 HODŽIĆ FARIS 2000 ZE 2010 43.34 43.91 1:27.25 14.30
8 56 20026 BAJIĆ ADI 2000 Kladanj 43.67 44.30 1:27.97 15.02
9 47 20043 KLJAJIĆ RIJAD 2000 Kladanj 46.67 44.78 1:31.45 18.50
10 59 20172 NEŠKOVIĆ NIKOLA 2001 Jahorina 49.00 49.72 1:38.72 25.77
Nisu kvalifikovani
NIJE STARTAO – Run 1 (3)
52 20124 LOLOVIC LUKA 2001 Jahorina
54 20134 MULAOMEROVIĆ HARUN 2001 Bjelašnica
58 20145 TUŠEVLJAK PAVLE 2001 Jahorina
NIJE ZAVRŠIO – Run 1 (2)
48 20165 KUNOVAC HARUN 2001 Sarajevo